產(chǎn)品中心
MF420-Ex-2.1可燃易爆氣體探測變送器
主要技術(shù)規(guī)格:
檢測空氣中可燃?xì)怏w的濃度;
可測量氫氣(H2)、液化石油氣(LPG)、一氧化碳(CO)、乙醇(C2H6O)、甲烷(CH4)及其它氫烴化合物氣體;
采用催化式傳感器;
具有ATEX防爆認(rèn)證;
輸出:4 – 20 Ma;
測量范圍:0 – 100%LEL
端子接線圖:
測量原理 | 催化(PELLISTOR 催化燃燒式傳感器)或電子化學(xué)式傳感器 | |
供電電源 | 終端電壓 | 18 - 30 V DC +/- 5% |
電流 | 大約105mA @ 24V | |
環(huán)境溫度 | -40℃ - +60℃ | 防爆溫度等級T4 |
-40℃ - +50℃ | 防爆溫度等級T6 | |
空氣壓力 | 700 hPa至1300 hPa | |
允許的濕度 | 15至95%相對濕度 | 不能有冷凝 |
輸出 | 4 – 20mA | 最大電阻值500Ω, 故障狀態(tài)@1 |
數(shù)字信號輸出 | 脈沖、錯誤報警、外部標(biāo)定 | |
殼體 | 合金/不銹鋼 | |
殼體防護(hù)等級 | IP65 | |
重量 | 大約1100g | |
尺寸 (L×W×H) | 大約φ84×H78mm | |
接線電纜 | 3芯屏蔽電纜 | 推薦電纜橫截面積最小值為1.5mm2 |
證書 | EC型式檢測證書符合指令94/9/EC (ATEX) | IBExU 12 ATEX 1080X Ex II 2G Ex de IIC T6/T4 Gb |
典型應(yīng)用: 工作場所可燃?xì)怏w檢測;在危險區(qū)域內(nèi)對環(huán)境空氣進(jìn)行檢測